+++ Klickt auf die Karte um euch die Strecke genauer anzuschauen ++
| Die Strecke bei quäldich.de: |
| Beuel | Zementfabrik | Südliche Zufahrt | 0,0 |
| Radweg | Abzweig Trajekt (Senke) | ||
| Joseph-Schumpeter-Allee | Radweg | ||
| Joseph-Schumpeter-Allee | Heinrich-Konen-Str | 0,4 | |
| Heinrich-Konen-Str | Königswinterer Str | 0,7 | |
| Dornheckenstr | Keltersbachweg | 0,8 | |
| Keltersbachweg | Oberkasseler Str | 0,9 | |
| Oberkasseler Str | Weidenweg | 0,9 | |
| Oberkasseler Str | Lindenstr | 1,0 | |
| Oberkasseler Str | Fahrbahnkissen | 1,1 | |
| Oberkasseler Str | Am Conzberg (Am Bungert) | 1,3 | |
| Oberkasseler Str | AS 562 | 1,6 | |
| Oberkasseler Str | Zufahrt Parkplatz Dornheckensee | 1,8 | |
| Niederholtorf | Oberkasseler Str | Pützchens Chaussee | 3,0 |
| Löwenburgstr | Am Waldrand | 3,2 | |
| Löwenburgstr | Bleibtreustr/Weinheimstr | 3,6 | |
| Löwenburgstr | Tränkweg | 3,8 | |
| Löwenburgstr | Mohnweg | 3,9 | |
| Löwenburgstr | Guardinistr | 4,1 | |
| Löwenburgstr | Burghofstr (Antoniusplatz) | 4,1 | |
| Löwenburgstr | Burghofstr/Ungartenstr | 4,7 | |
| Ungartenstr | Ettenhausener Str | 5,3 | |
| Ungartenstr | Dissenbachtalstr | 6,0 | |
| Stieldorf | Dissenbachtalstr | Birlinghovener Str | 7,7 |
| Birlinghovener Str | Friedhofweg | 7,9 | |
| Birlinghovener Str | Zur Mühle | 8,6 | |
| Birlinghoven | Schlossstr | An den Weiden | 9,6 |
| Schlossstr | Mühlenweg | 9,7 | |
| Schlossstr | Pleistalstr | 9,8 | |
| Pleistalstr | Mühlenweg | 9,9 | |
| Birlinghovener Str | Steinweg | 9,9 | |
| Pleistalstr | Bergstr | 10,0 | |
| Pleistalstr | In der Holle / Höldersteg | 10,1 | |
| Pleistalstr | Am Othenberg | 10,2 | |
| Pleistalstr | Zur Kleinbahn | 10,4 | |
| Pleistalstr | Haltestelle | 11,0 | |
| Pleistalstr | Hennefer Str | 11,3 | |
| Scheuren | Siegburger Str | Im Mühlenstück | 11,8 |
| Siegburger Str | Niederscheuren | 12,5 | |
| Uthweiler | Siegburger Str | Bockerother Str | 13,1 |
| Siegburger Str | Schillingstr | 13,5 | |
| Siegburger Str | Hauptmannstr | 13,6 | |
| Siegburger Str | Jüngsfelder Str / Sövener Str | 13,7 | |
| Sövener Str | Hauptmannstr | 13,8 | |
| Blankenbacher Str | Uthweiler Str | 14,1 | |
| Söven | Blankenbacher Str | Am Frohnhof | 16,1 |
| Am Frohnhof | Zinnestr / Kapellenweg | 16,2 | |
| Zinnestr | Oberpleiser Str | 16,4 | |
| Steinenkreuz | Zur Lüppich | 16,5 | |
| Steinenkreuz | Am Telegraph | 16,6 | |
| Wippenhohn | Steinenkreuz | Ortsteil Wippenhohn | 17,5 |
| Edgoven | Wippenhohner Str | Zum Steimelsberg | 18,5 |
| Wippenhohner Str | Rentmeisterberg | 19,0 | |
| Wippenhohner Str | Talstr | 19,1 | |
| L 125 (Talstr) | Fasanenweg | 19,3 | |
| L 125 | Edgovener Str | 19,7 | |
| L 125 | Am Bürgerberg | 20,5 | |
| Lanzenbach | L 125 | Höhenstr | 21,6 |
| L 125 | Im Rosental | 21,8 | |
| L 125 | Kreuzfeldstr | 21,9 | |
| Hofen | Kreuzfeldstr | Hofener Str | 23,1 |
| Westerhausen | Hofener Str | K 36 | 24,1 |
| K 36 | Petersgarten | 24,1 | |
| K 36 | Schmiedegasse | 24,2 | |
| K 36 | Unterdorfstr | 24,8 | |
| Kurenbach | K 36 | Stöckerfeld | 25,4 |
| K 36 | L 125 | 25,8 | |
| L 125 | Stöckerfeld | 26,5 | |
| L 125 | Mühlenbergstr. | 27,9 | |
| L 125 | Abz. Zumhof | 28,2 | |
| Dahlhausen | L 125 | Dahlhausener Str | 28,8 |
| Dahlhausener Str | Am kleinen Wieschen / Hanfstr | 28,9 | |
| Hanfer Str. | Zum Neuglück | 29,0 | |
| L 125 (Gänsehof) | Abz. Altglück | 29,8 | |
| Hanf | Gänsehof | Breitenfeld | 30,1 |
| Gänsehof | Hanfmühle | 30,3 | |
| Gänsehof | Eudenbachstr / K 38 | 30,4 | |
| L 125 | In der Haarwiese (Bushaltestelle) | 30,8 | |
| L 125 | Abz. Halmshanf | 32,2 | |
| L 125 | Abz. Dammig | 32,3 | |
| Kotthausen | L 125 | Kotthausener Str. | 32,4 |
| Sassenberg | Kotthausener Str. | Eudenberger Str | 33,5 |
| Sassenberger Str. | Schnepperother Str | 33,6 | |
| Sassenberger Str. | Abz. Kappesbungert | 33,8 | |
| Sassenberger Str. | Am Prager Siefen | 33,9 | |
| Sassenberger Str. | Komper Str. | 34,5 | |
| Eudenbach | Komper Str. | Pfarrer-Weyler-Weg | 34,9 |
| Komper Str. | Eudenbacher Str. (L 330) | 35,0 | |
| L 330 | Schwengert/Händelstr. | 35,5 | |
| L 330 | Wülscheider Str./Unterdorfstr. | 35,8 | |
| L 330 | Behringstr. | 35,9 | |
| L 330 | Gartenstr. | 36,0 | |
| L 330 | K 6 (Abz. Dahlhausen) | 36,8 | |
| L 330 | Neuglückstr | 38,6 | |
| L 268 | Sanderstr | 39,0 | |
| Sandscheid | L 268 | An der Dohlenhecke | 39,3 |
| L 268 | Sandscheider Str | 39,3 | |
| L 268 | Berghausener Str | 40,5 | |
| Oberpleis | L 268 | L 143 | 40,8 |
| L143 | Herresbacher Str. | 41,0 | |
| L143 | Uckerather Str. | 41,8 | |
| L143 | Pleiserhohner Str. | 42,2 | |
| Wahlfeld | Siegburger Str | Abz L143/Hammelsberg |
43,2 |
| Siegburger Str | Wahlfelder Str | 43,5 | |
| Wahlfelder Str | Bachweg | 43,6 | |
| Wahlfelder Str | Im Etzenhohn | 43,8 | |
| Im Etzenhohn | Jüngsfelder Str | 44,5 | |
| Jüngsfelder Str | Wahlfelder Hof | 45,6 | |
| Jüngsfelder Str | Kapelle | 46,0 | |
| Jüngsfelder Str | Unübersichtliche Abfahrt | 46,2 | |
| Jüngsfelder Str | Hartenbergstr | 46,8 | |
| Bellinghausen | Jüngsfelder Str | Zweikreuzeweg | 47,0 |
| Zweikreuzeweg | Zum Sonnenberg | 47,7 | |
| Zweikreuzeweg | Abz Bockeroth | 47,8 | |
| Stieldorferhohn | Zweikreuzeweg | Thomasberger Str | 47,9 |
| Thomasberger Str (L83) | Stieldorferhohn | 48,1 | |
| Thomasberger Str (L83) | Feldweg Bockeroth | 48,3 | |
| Oelinghoven | Oelinghovener Str (L83) | Auf dem Schnorrenberg | 49,7 |
| Oelinghovener Str (L83) | Zur Heide | 49,9 | |
| Oelinghovener Str (L83) | Waldfriedenstr | 50,0 | |
| Stieldorf | Oelinghovener Str (L83) | Auf dem Hügel | 50,1 |
| Oelinghovener Str (L83) | Heinrich-Horn-Str | 50,1 | |
| Oelinghovener Str (L83) | Rauschendorfer Str | 50,2 | |
| Oelinghovener Str (L83) | Alte Poststr | 50,3 | |
| Oelinghovener Str (L83) | Raiffeisenstr/An der Passionshalle | 50,4 | |
| Rückfahrt | wie Hinfahrt über Niederholtorf, Beuel und zurück zur Zementfabrik/Wechselzone |
60 |









